<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カードローン＆フリーローン 金利情報 &#187; 三井住友銀行</title>
	<atom:link href="http://www.11loan.net/archives/tag/%e4%b8%89%e4%ba%95%e4%bd%8f%e5%8f%8b%e9%8a%80%e8%a1%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.11loan.net</link>
	<description>銀行系・ノンバンク系のカードローン・フリーローン・キャッシングの金利・融資条件・限度額などの情報をお伝えしています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>大手銀行はノンバンク事業の悪化で苦境へ</title>
		<link>http://www.11loan.net/archives/354</link>
		<comments>http://www.11loan.net/archives/354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンバンク]]></category>
		<category><![CDATA[都市銀行]]></category>
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[みずほ銀行]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友銀行]]></category>
		<category><![CDATA[三菱東京UFJ銀行]]></category>
		<category><![CDATA[改正貸金業法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11loan.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[改正貸金業法の完全施行によって、大手銀行に対する影響が懸念されている。 大手行は、ノンバンクを持たないみずほフィナンシャルグループも含め、傘下ノンバンク事業の経営環境の悪化によって事業の再編を迫られている。 ただ、どの程度の影響を及ぼすかは読めない状況でもある。 大手銀行が乗り出した消費者金融や信販、カードなどのノンバンク事業が苦境に立たされている。改正貸金業法の前倒し実施で貸付残高が大幅に減少している上、６月の完全施行でさらに経営環境は厳しくなるとみられているからだ。各行はグループ内での再編を進めるなどで経営効率を高める構えだが、現段階で業績への影響は「十分に読み切れない」（銀行幹部）状況だ。 つづきは SankeiBiz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>改正貸金業法の完全施行によって、大手銀行に対する影響が懸念されている。<br />
大手行は、ノンバンクを持たないみずほフィナンシャルグループも含め、傘下ノンバンク事業の経営環境の悪化によって事業の再編を迫られている。<br />
ただ、どの程度の影響を及ぼすかは読めない状況でもある。</p>
<blockquote><p>大手銀行が乗り出した消費者金融や信販、カードなどのノンバンク事業が苦境に立たされている。改正貸金業法の前倒し実施で貸付残高が大幅に減少している上、６月の完全施行でさらに経営環境は厳しくなるとみられているからだ。各行はグループ内での再編を進めるなどで経営効率を高める構えだが、現段階で業績への影響は「十分に読み切れない」（銀行幹部）状況だ。<br />
つづきは <a href="http://www.sankeibiz.jp/business/news/100525/bse1005250500002-n1.htm" target="_blank">SankeiBiz</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11loan.net/archives/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロミスが経営新時代へ</title>
		<link>http://www.11loan.net/archives/314</link>
		<comments>http://www.11loan.net/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンバンク]]></category>
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11loan.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[三井住友銀行との連携を深めていたプロミスは、神内博喜会長が顧問に退き、取締役には創業者一族がいない状態となることが分かった。 すでに株式保有割合は、創業者一族10.12％に対し三井住友銀行20.71％となっており、昨年10月には三井住友銀行出身の久保社長が就任していた。 今月中には、資産担保証券の発行によって、500億円の資金調達が予定されており、消費者金融新時代を三井住友銀行主導で行われることになる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三井住友銀行との連携を深めていたプロミスは、神内博喜会長が顧問に退き、取締役には創業者一族がいない状態となることが分かった。</p>
<p>すでに株式保有割合は、創業者一族10.12％に対し三井住友銀行20.71％となっており、昨年10月には三井住友銀行出身の久保社長が就任していた。</p>
<p>今月中には、資産担保証券の発行によって、500億円の資金調達が予定されており、消費者金融新時代を三井住友銀行主導で行われることになる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11loan.net/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クレジットカードを持つならVIZAがいい</title>
		<link>http://www.11loan.net/archives/281</link>
		<comments>http://www.11loan.net/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[都市銀行]]></category>
		<category><![CDATA[VIZA]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11loan.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[三井住友銀行のローンカード「エブリカード」はショッピングとキャッシングを併用したカード。 初めてクレジットカードを持った時、チョッピリ大人になったような気がして嬉しい気持ちになったもの。 クレジットカードは、世界中で使うことのできる VIZAカードとマスターカードが２大ブランド。 他には AMEX（アメリカンエキスプレス）やJCBカード、ダイナースクラブがある。 国内で発行されているクレジットカードのほとんどは、国際ブランドとの提携を行っているが、提携をしていない独自のカードをハウスカードという。 初めてクレジットカードを持つならやはり国際ブランドカードが使えるものがいい。 金利優遇キャンペーン実施中！詳しくは公式サイトで ⇒ 三井住友カードのローンカード「エブリ」の申込はこちら！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三井住友銀行のローンカード「エブリカード」はショッピングとキャッシングを併用したカード。</p>
<p><a href="http://click.j-a-net.jp/1195890/254160/" target="_blank"><img src="http://image.j-a-net.jp/1195890/254160/" width="234" height="60"  border="0"></a></p>
<p>初めてクレジットカードを持った時、チョッピリ大人になったような気がして嬉しい気持ちになったもの。</p>
<p>クレジットカードは、世界中で使うことのできる VIZAカードとマスターカードが２大ブランド。<br />
他には AMEX（アメリカンエキスプレス）やJCBカード、ダイナースクラブがある。</p>
<p>国内で発行されているクレジットカードのほとんどは、国際ブランドとの提携を行っているが、提携をしていない独自のカードをハウスカードという。</p>
<p>初めてクレジットカードを持つならやはり国際ブランドカードが使えるものがいい。</p>
<p>金利優遇キャンペーン実施中！詳しくは公式サイトで<br />
⇒ <a href="http://click.j-a-net.jp/1195890/223013/" target="_blank">三井住友カードのローンカード「エブリ」の申込はこちら！！<img src="http://text.j-a-net.jp/1195890/223013/" height="1" width="1" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11loan.net/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三井住友銀行グループのカードローン【アットローン】</title>
		<link>http://www.11loan.net/archives/277</link>
		<comments>http://www.11loan.net/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンバンク]]></category>
		<category><![CDATA[アットローン]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11loan.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[アットローンはプロミスと合併しました。 下記データは、現在は無効です。 会社データ 商号　 アットローン株式会社 日本貸金業協会会員　第000046号 貸金業者登録　関東財務局長(4)第01236号 本店所在地　 東京都港区東新橋一丁目9番2号 届出電話番号　 03-6253-8868 ローン商品の概要 申込はインターネットからが簡単。5秒で申込が出来るタイプは上限50万円まで。 貸付利率―実質年率9.5%～18.0% 貸付限度―300万円 年齢制限―満20歳～65歳 詳しくは三井住友銀行グループのアットローンへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#FF0000">アットローンはプロミスと合併しました。<br />
下記データは、現在は無効です。</font></p>
<h4>会社データ</h4>
<p><span class="box-yellow"><br />
商号　 アットローン株式会社<br />
日本貸金業協会会員　第000046号<br />
貸金業者登録　関東財務局長(4)第01236号<br />
本店所在地　 東京都港区東新橋一丁目9番2号<br />
届出電話番号　 03-6253-8868</span></p>
<h4>ローン商品の概要</h4>
<p>申込はインターネットからが簡単。5秒で申込が出来るタイプは上限50万円まで。</p>
<hr />
貸付利率―実質年率9.5%～18.0%<br />
貸付限度―300万円<br />
年齢制限―満20歳～65歳</p>
<p>詳しくは三井住友銀行グループのアットローンへ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11loan.net/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三井住友銀行のカードローン</title>
		<link>http://www.11loan.net/archives/27</link>
		<comments>http://www.11loan.net/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[都市銀行]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.11loan.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[三井住友カードローン 商品名 金利 融資限度額 三井住友カードローン 6.0%～12.0% 500万円 申込できる方 年　　　齢：満20歳以上満65歳以下 前年度年収：100万円を超える借入の場合は収入証明が必要 保証会社：プロミス（株） その他：インターネットバンキング・モバイルバンキングでのお申し込みの際の当初お申し込み金額は最高100万円まで 三井住友銀行のサイトへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>三井住友カードローン</h4>
<table cellspacing="1" bgcolor="#a6deff" width="400">
<tr>
<td width="40%" bgcolor="#c8f1ff">商品名</td>
<td width="30%" bgcolor="#c8f1ff">金利</td>
<td width="30%" bgcolor="#c8f1ff">融資限度額</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">三井住友カードローン</td>
<td bgcolor="#ffffff">6.0%～12.0%</td>
<td bgcolor="#ffffff">500万円</td>
</tr>
</table>
<p><b>申込できる方</b><br />
年　　　齢：満20歳以上満65歳以下<br />
前年度年収：100万円を超える借入の場合は収入証明が必要<br />
保証会社：プロミス（株）<br />
その他：インターネットバンキング・モバイルバンキングでのお申し込みの際の当初お申し込み金額は最高100万円まで</p>
<p><a href="http://www.smbc.co.jp/" target="_blank">三井住友銀行のサイトへ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.11loan.net/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

